Equipments For Tooling
| No. | Type | Brand | Model | Quantity | Origin |
| 1 | CNC | FANUC | ∂-D14MIA | 2 | Japan |
| 2 | CNC | OKUMA | MB-56VA | 3 | Japan |
| 3 | CNC | OKUMA | MB-66VA | 1 | Japan |
| 4 | CNC | OKUMA | MB-80V | 1 | Japan |
| 5 | CNC | Hartbord | CNC-800 | 1 | Taiwan |
| 6 | CNC | Hartbord | CNC-1000 | 1 | Taiwan |
| 7 | EDM | AgieCharmilles | FORM20 | 1 | Switzerland |
| 8 | EDM | AgieCharmilles | FORM30 | 1 | Switzerland |
| 9 | EDM | Han Spark | HP35 | 1 | China |
| 10 | EDM | Han Spark | HP45 | 1 | China |
| 11 | EDM | Han Spark | HE70 | 1 | China |
| 12 | EDM | Han Spark | HF130 | 1 | China |
| 13 | EDM | Sodick | AQ 400 LS | 1 | Japan |
| 14 | Milling | Acmam | KTM-X4 | 2 | TaiWan |
| 15 | Grinding | Hyfair | HF-618SA | 4 | TaiWan |
| 16 | Grinding | Cheng Ming | HF-618S | 1 | China |
| 17 | Grinding | Okamoto | ACC350Ⅱ | 1 | Japan |
| 18 | Grinding | KENT | KGS84/AHD | 1 | TaiWan |
| 19 | CMM | HEXAGON | elobal silver classic sr | 1 | Sweden |
| 20 | Driller | HTIAN | Z3040 | 1 | China |
| 21 | Laser Marked | NINE | NL-FBW20 | 1 | China |
Equipments for Injection Molding
| Brand | Tonnage | Quantity |
| FANUC ROBOSHOT ∂-150iA | 150T | 1 |
| FANUC ROBOSHOT ∂-2000iA | 100T | 3 |
| FANUC ROBOSHOT ROBOSHOTS-200050iA | 40T | 2 |
| Haida | 538T | 1 |
| Haida | 658T | 1 |
| Haida | 1100T | 1 |
| Haitian | 60T | 1 |
| Haitian | 160T | 1 |
| Haitian | 200T | 2 |
| Haitian | 470 | 1 |
| Haitian | 700T | 1 |
| Haitian | 1000T | 1 |
| Haitian | 1300T | 1 |
| Haitian MA900 | 90T | 1 |
| JSW M4OR | 40T | 1 |
| L.K | 80T | 4 |
| L.K | 130T | 5 |
| L.K | 160T | 5 |
| L.K | 228T | 2 |
| L.K | 250T | 1 |
| L.K | 320T | 1 |
| L.K. | 400T | 1 |
| LKIMM | 400T | 1 |
| LKIMM | 80T | 4 |
| LKIMM | 130T | 6 |
| LKIMM | 160T | 4 |
| LKIMM | 700T | 1 |
| LKIMM | 200T | 2 |
| LKIMM | 250T | 1 |
| LKIMM | 320T | 1 |
| Nissei NEX110 | 110T | 2 |
| Nissei PS20 | 20T | 1 |
| Nissei PS40 | 40T | 6 |
| NisseiES200 | 20T | 1 |
| NisseiES2000 | 110T | 3 |
| Sumitomo SE-30S | 30T | 2 |
Equipments for Prototyping (CNC Machining, 3D Printing, Sheet Metal,Vacuum Casting)
| No. | TYPE | Brand | Model | CNC Travel(mm) | Quantity | Origin |
| 1 | CNC | Bairui | CNC-500W | 200 | 1 | China |
| 2 | CNC | Bairui | CNC46F | 300×300 | 1 | China |
| 3 | CNC | Bairui | CNC46YD | 800×350 | 6 | China |
| 4 | CNC | Bairui | CNC52YD | 900×350 | 1 | China |
| 5 | CNC | Bairui | DT500 | 300×300 | 1 | China |
| 6 | CNC | Chaoqun | TL-640 | 600×500 | 2 | China |
| 7 | CNC | Create Century | T-8L | 800x500x500 | 2 | China |
| 8 | CNC | Desen | DS-13231 | 1 | China | |
| 9 | CNC | Deshin | MKX-42 | 1 | China | |
| 10 | CNC | Doosan | DT400 | 500x400x330 | 2 | Korea |
| 11 | CNC | Fanuc | a-D14MIA/a-D21 | 500x400x330 | 8 | Japan |
| 12 | CNC | Fanuc | FANUCa-T21iFb | 500x400x330 | 12 | Japan |
| 13 | CNC | Fanuc | TC-31B | 350x250x350 | 2 | Japan |
| 14 | CNC | Hartford | HEP-2150 | 2060x1560x1070 | 2 | Taiwan |
| 15 | CNC | Hartford | LG-1000 | 1000x510x630 | 5 | Taiwan |
| 16 | CNC | Hartford | LG-500 | 520x420x450 | 8 | Taiwan |
| 17 | CNC | Hartford | LG-800 | 800x510x630 | 5 | Taiwan |
| 18 | CNC | Hermle | 52UMT | 1000x1100x750 | 1 | Germany |
| 19 | CNC | Hermle | 62UMT | 1200x1350x900 | 1 | Germany |
| 20 | CNC | Hermle | C22U | 450x600x330 | 1 | Germany |
| 21 | CNC | Hermle | C42U | 800x800x550 | 3 | Germany |
| 22 | CNC | Hermle | C42UMT | 1 | Germany | |
| 23 | CNC | Hermle | C62U | 1200x1300x900 | 1 | Germany |
| 24 | CNC | Hongzheng | HZ-NC455 | 1 | China | |
| 25 | CNC | Huaya | YHC640 | 600×400 | 10 | China |
| 26 | CNC | JIUH-YEH | JY-VH450 | 1100x720x 780 | 1 | China |
| 27 | CNC | Parliking | VMD-600 | 600x500x100 | 3 | China |
| 28 | CNC | Taiying | TY-4S | 1 | China | |
| 29 | CNC | Xinhongxin | CK46 | 2 | China | |
| 1 | CMM | Chotest | SJ207 | 1 | China | |
| 2 | CMM | Haoxinda | HR-150A | 2 | China | |
| 3 | CMM | Hexagon | RA 85307 AXIS | 2 | Sweden | |
| 4 | CMM | Hongsheng | HS-FB08 | 1 | China | |
| 5 | CMM | Luen Fung | LF-S-0.5-M2-10-C | 1 | China | |
| 6 | CMM | Mitutoyo | CRYSTA-Apex V 544 | 3 | Japan | |
| 7 | CMM | Rational | VMS-3020G | 2 | China | |
| 8 | CMM | Serein | Crma686 | 1 | China | |
| 9 | CMM | TESA | hite 700 | 1 | Germany | |
| 10 | CMM | Times | CMS-554C | 4 | China | |
| 11 | CMM | Times | CMS-665C | 2 | China | |
| 12 | CMM | Times | CMS-886C | 8 | China | |
| 13 | CMM | Xintiho | CNC4030*3D | 1 | China | |
| 14 | CMM | Zeiss | CONTURA G2 | 1 | Germany | |
| 15 | CMM | Zeiss | CONTURA C | 1 | Germany | |
| 16 | Driller | Darshan | D-1600 | 1 | China | |
| 17 | Driller | Fanuc | D21MiB | 4 | Japan | |
| 18 | Driller | Syt Brother | SYT420 | 2 | China | |
| 19 | Driller | WestLake | SWJ-12 | 4 | China | |
| 20 | Driller | WestLake | ZQ4116 | 2 | China | |
| 21 | Driller | WestLake | JZB-25A | 7 | China | |
| 22 | Driller | Yu shun | JZB-25B | 1 | China | |
| 23 | EDM | Jiangzhou | DK7735/DK7740 | 5 | China | |
| 24 | EDM | Sihai | DK7735 | 7 | China | |
| 25 | Grinding | Caofeng | A3511 | 1 | China | |
| 26 | Grinding | Weilishi | GW6528 | 1 | China | |
| 27 | Grinding | Xinhongxin | 3060AS | 1 | China | |
| 28 | Grinding | Xinhongxin | 618S | 1 | China | |
| 29 | Grinding | Xinhongxin | M7140 | 1 | China | |
| 30 | Grinding | Xinhongxin | SGA40100AHD | 1 | China | |
| 31 | Grinding | Yujie | LKMR22.30 | 1 | China | |
| 32 | Grinding | Ronghe | 6 | China | ||
| 33 | Grinding | TAKISAWA | NEX110 | 1 | Japan | |
| 34 | Grinding | TATUMG-OKUMA | L250E | 6 | Japan | |
| 35 | Laser Marked | LK Laser | LK-ZW200P | 1 | China |
Equipments for CNC Machining
| Specification | Quantity | CNC Travel (mm) | Precision (mm) |
| C22U | 1 | 450x50x400 | 0.002 |
| C42U | 1 | 800x800x750 | 0.002 |
| C42U | 1 | 800x800x750 | 0.002 |
| C42U | 1 | 800x800x750 | 0.002 |
| C42UMT | 1 | 800x800x750 | 0.002 |
| 52UMT | 1 | 1100x1100x750 | 0.002 |
| 62UMT | 1 | 1200x1200x900 | 0.002 |
| C62U | 1 | 1200x1200x900 | 0.002 |